油价丨全国加油站统一上调油价↑
发布者:管理员 | 发布时间:2020-11-21 | 所属分类:行业知识 | 阅读次数:2295
油价丨全国加油站统一上调油价↑
通知:2020年11月19日,国内成品油计价上调兑现:汽油上调150元/吨,柴油上调145元/吨,具体请以国家发改委通知为准。
折合升价约:
89# 0.11元/升
92# 0.12元/升
95# 0.13元/升
0# 0.12元/升
-35# 0.14元/升
本轮计价调整自2020年11月19日24时开始执行;次轮调价窗口将于2020年12月3日24时开启;
下面我们来看一下今年2020年油价调整走势,当日晚上24时执行。
| 调价时间 | 汽油(元/吨) | 柴油(元/吨) |
| 11月19日 | 涨 150 | 涨 145 |
| 11月5日 | 降 160 | 降 150 |
| 10月22日 | 涨 80 | 涨 70 |
| 10月9日 | 不作调整 | |
| 9月18日 | 降 315 | 降 300 |
| 9月4日 | 不作调整 | |
| 8月21日 | 涨 85 | 涨 80 |
| 8月7日 | 不作调整 | |
| 7月24日 | 不作调整 | |
| 7月10日 | 涨 100 | 涨 100 |
| 6月28日 | 涨 120 | 涨 110 |
| 6月11日 | 当前综合原油均价不足40美元,国内成品油不作调整 | |
| 5月28日 | 当前综合原油均价不足40美元,国内成品油不作调整 | |
| 5月14日 | 当前综合原油均价不足40美元,国内成品油不作调整 | |
| 4月28日 | 当前综合原油均价不足40美元,国内成品油不作调整 | |
| 4月15日 | 当前综合原油均价不足40美元,国内成品油不作调整 | |
| 3月31日 | 当前综合原油均价不足40美元,国内成品油不作调整 | |
| 3月17日 | 降 1015 | 降 975 |
| 3月3日 | 不作调整 | |
| 2月18日 | 降 415 | 降 400 |
| 2月4日 | 降 420 | 降 405 |
| 1月14日 | 不作调整 | |
| 今年经历第二十二次成品油调价,汽油共下调了1790元/吨,柴油共下调了1725元/吨。 | ||
↑上一篇:权威发布!2020年中国危化品物流行业年度运营报告
↓下一篇:最后一篇
↓下一篇:最后一篇